希少遺伝子疾患のための創薬開発を行っている、株式会社モダリスが2020年8月3日にマザーズに上場します。
株式会社モダリスは2016年1月に東京都中央区八丁堀で「エディジーン株式会社」の名称で設立されました。
1通の謄本、プラス一の部を取得しての分析になります。
創業から約4.5年でのIPOでした。
ちなみに、設立場所も現在のオフィスも弊事務所から歩いて数分のところにあり、勝手に親近感を持って分析にあたりました。
※IPOの時価総額は2020.6.29時点の予想額になります※
エクイティでの調達金額は累計約41.1億円でした。
シリーズA、シリーズBともに、3カ月に渡って払い込まれていますが、払込期間のスキームと考えられるため、まとめて記載しています。
設立時から100,000株でスタートしているため、IPO直前まで株式分割はしないで済んだようです。
各シリーズの投資家情報は目論見書から引っ張ってきました。
設立時 | ライフサイエンスイノベーションマネジメント、濡木理 |
シード1 | Shirley Clayton、他10名 |
シード2 | SMBCベンチャーキャピタル産学連携1号投資事業有限責任組合 みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 NVCC7号投資事業有限責任組合 |
シリーズA | ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合 SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 Sosei RMF1投資事業有限責任組合 みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 新生企業投資株式会社 三菱 UFJ ライフサイエンス1号投資事業有限責任組合 富士フイルム株式会社 NVCC8号投資事業有限責任組合 ケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合 |
シリーズB | 協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合 SBIフェニックス1号投資事業有限責任組合 ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合 SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 株式会社ケアネット ケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合 合同会社エムズインベストメント New Life Science1号投資事業有限責任組合 片山 晃 PEGASUS TECH VENTURES COMPANY I, L.P. |
シードやシリーズAで参加した投資家が、何度もフォローオンしているあたり、事業への期待値が伺えます。
ストックオプションは全部で8回発行しており、IPO時点での潜在株の割合は11.56%(一の部27~28ページ)です。
以下の情報は発行時点の数字を入れています。一部失権しているものもあるため、目論見書の数字と相違している部分があります。
回数 | 割当日 | 個数 | 株数 | 行使価額 | 発行時点の 割合 |
第1回 | 2016年4月25日 | 11,050 | 11,050 | 2,500 | 9.21% |
第1-2回 | 2016年9月19日 | 950 | 950 | 2,500 | 0.79% |
第2回 | 2017年3月17日 | 6,000 | 6,000 | 10,000 | 4.76% |
第2-2回 | 2017年5月20日 | 1,500 | 1,500 | 10,000 | 1.19% |
第3-1回 | 2018年1月20日 | 4,050 | 4,050 | 20,000 | 2.01% |
第3-2回 | 2018年7月23日 | 1,500 | 1,500 | 20,000 | 0.75% |
第4回 | 2019年4月17日 | 5,000 | 5,000 | 50,000 | 2.15% |
第5回 | 2019年11月14日 | 2,000 | 2,000 | 50,000 | 0.80% |
他社事例もそうですが、最初の方の新株予約権は放出%が高めです。
税制適格ストックオプションの要件の一つに、権利行使価額は時価以上という要件があります。
モダリス社は株価算定はせず、直前の資金調達での株価を、そのまま権利行使価額にしているようです。
コロナでIPO申請が止まっていましたら、また最近は増えてきましたので、可能な限り、分析していきたいと思います!